Empfangspunkt	x	y	h	Gebude	LAE1	LAE2	Lr	UeberPW	UeberIGW	UeberAW	GebName	Gemeinde	ES	Adresse	Plz	Ort	Nutzung
E1	716653.9	248246.8	4.00	696190	116.06	102.24	60.7				696190						
E2	716666.2	248206.8	4.00	696367	107.08	93.53	51.8				696367						
E3	716670.1	247965.8	4.00	726653	101.93	88.24	46.6				726653						
E4a	716527.3	248041.0	4.00	715459	97.13	83.45	41.8				715459						
E4b	716527.3	248041.0	8.00	715459	96.60	82.92	41.3				715459						
E4c	716527.3	248041.0	12.00	715459	96.71	83.03	41.4				715459						
E5a	716373.4	248261.6	4.00	702381	115.93	102.06	60.6				702381						
E5b	716373.4	248261.6	8.00	702381	117.13	103.23	61.8				702381						
E6	716043.3	248216.3	4.00	696347	108.42	94.56	53.1				696347						
E7	715848.8	248571.1	4.00	710249	86.26	72.95	31.0				710249						
E8	716482.9	249015.2	4.00	691176	69.77	0.00	14.3				691176						
E9	716688.1	248550.0	4.00	697844	108.20	95.39	52.9				697844						
END

Resultattyp:             LSV A9 Punkt
Verzeichnis:             C:\EmpaDaten\sonARMS2025_MIL\Kernel\Bin\
Input Gebudedaten:      C:\EmpaDaten\sonARMS2025_MIL\Demo project\Input\Gebaeude.txt
Input Grenzwerte:        C:\EmpaDaten\sonARMS2025_MIL\GUI\.\GrenzwerteA9.txt
Input Betriebsdaten:     C:\EmpaDaten\sonARMS2025_MIL\Demo project\Operational Data\OpData_DemoProj_A9.txt
 mit Anzahl Quellen:     4
Input Tag:               C:\EmpaDaten\sonARMS2025_MIL\Demo project\Out\sonARMS_Demo_Day.wlr
 mit Anzahl Quellen:     4
Input Abend:             C:\EmpaDaten\sonARMS2025_MIL\Demo project\Out\sonARMS_Demo_Eve.wlr
 mit Anzahl Quellen:     4
EXE Version:             V2.5.4 30-Jun-23
Ausgefhrt:              05.09.2025 15:13:03
